В июньском рейтинге от аналитической системы «Медиалогия» глава администрации города Владимира Андрей Шохин оказался на втором месте среди коллег из ЦФО по количеству упоминаний в СМИ. Медиаиндекс владимирского сити-менеджера подрос по сравнению с маем 2015 года, однако на позицию в топе это никак не повлияло.
Главы администраций столиц субъектов ЦФО в СМИ | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение |
Персона |
Столица субъекта | МедиаИндекс |
1 | 0 | АВИЛОВ Евгений Васильевич | Тула | 448,54 |
2 | 0 | ШОХИН Андрей Станиславович | Владимир | 402,72 |
3 | +3 | ГОРОБЦОВ Константин Михайлович | Калуга | 129,13 |
4 | +1 | ТУЛУПОВ Вячеслав Сергеевич | Брянск | 113,91 |
5 | +2 | БОБРОВ Александр Филиппович | Тамбов | 106,34 |
6 | -2 | БУЛЕКОВ Олег Евгеньевич | Рязань | 98,64 |
7 | +2 | ОВЧАРОВ Николай Иванович | Курск | 92,41 |
8 | +4 | БЕРНИКОВ Михаил Юрьевич | Орел | 75,60 |
9 | -6 | ТИМОФЕЕВ Юрий Васильевич | Тверь | 34,71 |
10 | -2 | АЛАШЕЕВ Николай Николаевич | Смоленск | 29,75 |
11 | 0 | ХОХЛОВ Алексей Алексеевич | Иваново | 18,67 |
12 | -2 | ЕМЕЦ Виктор Валентинович | Кострома | 14,76 |
Если верить «Медиалогии», Андрей Шохин оказался в числе лидеров рейтинга благодаря двум событиям. Первое – оперативное совещание на тему работы управляющих компаний по обслуживанию дворов в областном центре. Второе мероприятие, которое укрепило позиции сити-менеджера – вручение выпускникам школ медалей «За особые успехи в учёбе».
Напомним, что лидерство по итогам последнего весеннего месяца Андрей Шохин завоевал благодаря презентации владимирских инвестпроектов вице-премьеру Аркадию Дворковичу в рамках экономического форума «Владимирская область – территориальный центр импортозамещения», а также «осоциаливанию» 24-го автобусного маршрута.
Медали выпускникам вручал и глава города Владимира Сергей Сахаров, но на его медиарейтинге положительно это не сказалось. Среди мэров столиц регионов Центрального федерального округа Сахаров оказался на 10 месте по упоминаниям в СМИ. По итогам мая 2015 года председатель владимирского горсовета и по совместительству глава города занимал 5 строчку.
Главы столиц субъектов ЦФО в СМИ | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персона | Столица субъекта | МедиаИндекс |
1 | +1 | ГУСЕВ Александр Викторович | Воронеж | 837,13 |
2 | -1 | ГУЛЕВСКИЙ Михаил Владимирович | Липецк | 652,07 |
3 | 0 | БОЖЕНОВ Сергей Андреевич | Белгород | 482,41 |
4 | +9 | МАЛЮТИН Алексей Геннадьевич | Ярославль | 440,76 |
5 | -1 | ИВАНОВ Александр Георгиевич | Калуга | 257,88 |
6 | 0 | ЦКИПУРИ Юрий Иванович | Тула | 228,50 |
7 | +3 | КОНДРАТЬЕВ Алексей Владимирович | Тамбов | 202,96 |
8 | 0 | ХЛИМАНКОВ Александр Анатольевич | Брянск | 178,16 |
9 | +6 | СТУПИН Сергей Афанасьевич | Орел | 110,89 |
10 | -5 | САХАРОВ Сергей Владимирович | Владимир | 102,91 |
11 | -4 | КАШАЕВ Андрей Анатольевич | Рязань | 91,91 |
12 | -1 | КОРЗИН Александр Борисович | Тверь | 75,02 |
13 | -4 | ГЕРМАНОВА Ольга Михайловна | Курск | 63,78 |
14 | -2 | БЕЛОЛАПОВА Ольга Валентиновна | Иваново | 29,20 |
15 | +1 | ЖУРИН Юрий Валерьевич | Кострома | 20,27 |
16 | -2 | ПАВЛОВ Евгений Александрович | Смоленск | 11,39 |
В «Медиалогии» отмечают, что для составления рейтинга использовалась информация из более чем 25 тысяч различных СМИ: телевизионных, печатных и интернет-изданий.