Владимирская область заняла 30-е место по объему продаж новых легковых автомобилей. Аналитическое агентство «Автостат» сравнило продажи машин в январе-феврале 2015 года с показателями января-февраля 2014 года.
Во Владимирской области за первые два месяца 2015 года продажи новых автомобилей упали почти на 46%. Если в январе-феврале 2014 года было продано 2,9 тысячи машин, то за первые два месяца 2015 года владимирцы купили лишь 1,6 тысячи новых автомобилей.
Доля Владимирской области в общероссийском объеме рынка новых легковых машин составила 0,9%, что позволило нашему региону занять лишь 30 место в рейтинге российских регионов.
В соседних с Владимирской областью регионах падение продаж новых легковых автомобилей еще более существенное. За первые два месяца 2015 года в Ярославской области машин купили на 49% меньше, в Рязанской области рынок продаж новых автомобилей упал на 54%, в Московской - на 55%, в Нижегородской - на 56%. И лишь в Ивановской области продажи новых легковушек сократились чуть меньше, чем во Владимире, - на 44%.
| N | Регион | 2 мес. 2015 г., тыс. шт. | 2 мес. 2014 г., тыс. шт. | Изм. % | Доля региона, % |
| 1 | Москва | 29,3 | 53,5 | -45,2 | 16,8 |
| 2 | Московская область | 12,7 | 28,3 | -55,1 | 7,3 |
| 3 | Санкт-Петербург | 9,4 | 18,8 | -49,8 | 5,4 |
| 4 | Республика Татарстан | 7,1 | 15,6 | -54,7 | 4,0 |
| 5 | Краснодарский край | 6,6 | 12,3 | -46,1 | 3,8 |
| 6 | Самарская область | 6,1 | 10,6 | -42,8 | 3,5 |
| 7 | Республика Башкортостан | 5,5 | 12,1 | -54,9 | 3,1 |
| 8 | Ростовская область | 5,1 | 8,6 | -40,9 | 2,9 |
| 9 | Свердловская область | 4,7 | 11,3 | -58,1 | 2,7 |
| 10 | Нижегородская область | 3,9 | 8,9 | -56,7 | 2,2 |
| 11 | Воронежская область | 3,4 | 5,8 | -41,2 | 2,0 |
| 12 | Челябинская область | 3,3 | 7,9 | -57,9 | 1,9 |
| 13 | Ставропольский край | 3,2 | 4,9 | -35,1 | 1,8 |
| 14 | Пермский край | 3,0 | 6,6 | -55,0 | 1,7 |
| 15 | Ханты-Мансийский АО | 2,9 | 5,9 | -50,1 | 1,7 |
| 16 | Волгоградская область | 2,7 | 4,8 | -42,8 | 1,6 |
| 17 | Саратовская область | 2,7 | 5,4 | -51,1 | 1,5 |
| 18 | Оренбургская область | 2,4 | 4,6 | -46,7 | 1,4 |
| 19 | Красноярский край | 2,1 | 4,3 | -50,6 | 1,2 |
| 20 | Кемеровская область | 2,1 | 4,0 | -48,6 | 1,2 |
| 21 | Белгородская область | 1,9 | 3,4 | -43,2 | 1,1 |
| 22 | Тюменская область | 1,9 | 4,3 | -57,0 | 1,1 |
| 23 | Новосибирская область | 1,8 | 3,2 | -42,4 | 1,1 |
| 24 | Удмуртская республика | 1,8 | 3,6 | -49,3 | 1,0 |
| 25 | Тульская область | 1,8 | 4,0 | -55,0 | 1,0 |
| 26 | Иркутская область | 1,7 | 2,6 | -36,8 | 0,9 |
| 27 | Омская область | 1,6 | 2,8 | -44,1 | 0,9 |
| 28 | Ленинградская область | 1,6 | 3,2 | -51,7 | 0,9 |
| 29 | Рязанская область | 1,6 | 3,4 | -54,4 | 0,9 |
| 30 | Владимирская область | 1,6 | 2,9 | -45,9 | 0,9 |
| 31 | Липецкая область | 1,5 | 2,7 | -44,7 | 0,8 |
| 32 | Пензенская область | 1,5 | 2,8 | -47,7 | 0,8 |
| 33 | Ярославская область | 1,4 | 2,9 | -49,8 | 0,8 |
| 34 | Тамбовская область | 1,4 | 2,7 | -48,4 | 0,8 |
| 35 | Тверская область | 1,4 | 2,7 | -49,2 | 0,8 |
| 36 | Ульяновская область | 1,4 | 2,7 | -49,0 | 0,8 |
| 37 | Архангельская область | 1,3 | 3,0 | -55,7 | 0,8 |
| 38 | Чувашская республика | 1,3 | 2,3 | -44,5 | 0,7 |
| 39 | Курская область | 1,3 | 2,2 | -42,8 | 0,7 |
| 40 | Кировская область | 1,3 | 2,4 | -47,9 | 0,7 |
| 41 | Вологодская область | 1,2 | 2,7 | -53,1 | 0,7 |
| 42 | Калужская область | 1,2 | 2,5 | -49,6 | 0,7 |
| 43 | Алтайский край | 1,2 | 2,0 | -39,4 | 0,7 |
| 44 | Ивановская область | 1,0 | 1,9 | -44,8 | 0,6 |
| 45 | Брянская область | 1,0 | 1,9 | -45,4 | 0,6 |
| 46 | Республика Коми | 1,0 | 2,4 | -58,0 | 0,6 |
| 47 | Астраханская область | 1,0 | 2,0 | -48,7 | 0,6 |
| 48 | Мурманская область | 0,9 | 1,8 | -50,0 | 0,5 |
| 49 | Смоленская область | 0,9 | 1,7 | -46,9 | 0,5 |
| 50 | Томская область | 0,9 | 1,4 | -36,8 | 0,5 |
| ДРУГИЕ | 15,3 | 25,4 | -39,5 | 8,8 | |
| ВСЕГО | 174,9 | 339,7 | -48,5 | 100,0 |
