С 1 апреля повышаются акцизы на бензин, при этом, по оценкам экспертов, средняя розничная цена на топливо вырастет на 2,5 рубля. По оценкам Минфина РФ повышение акцизов на горючее принесет в федеральный бюджет около 90 миллиардов рублей. Оплатят эту радость, разумеется, рядовые потребители.
В связи с этим специализирующийся на ценовых рейтингах портал Agro2b.ru выяснил, где в России самое дорогая и самая дешевая «еда для машин», и насколько в прошлом году выросла цена в регионах России самого популярного бензина АИ-92. Как сообщает портал, данные о стоимости топлива были предоставлены Федеральной службой государственной статистики.
Аналитики портала не «отрыли Америку», заявив, что в стране, занимающей второе место в мире по добыче нефти, стоимость топлива постоянно растет. Они сообщают, что на стоимость горючего в России влияют налоги, рост курса доллара, слабая производственная база, а иногда и сговор основных игроков рынка. А также сезонность.
В среднем по России бензин марки АИ-92 за прошедший год подорожал на 5,5%. Самый дорогой бензин на Дальнем Востоке и в Крыму. Самые низкие цены на бензин в течение всего года были в Сибири. А в Центральной России, Поволжье и на Юге средняя цена 92-го бензина колебалась в пределах 32,02 – 32,98 рублей за литр.
По темпам роста стоимости АИ-92 в общероссийском срезе Владимирская область не попала ни в число регионов с самым дорогим бензином, ни в группу субъектов РФ с самым дешевым топливом. Также и по динамике роста\снижения цены бензина «аномалий» в 33-м регионе нет.
По данным Agro2b.ru, стоимость самого популярного автомобильного топлива с марта 2015 года по март 2016 года во Владимирской области выросла на 1 рубль 48 копеек, это 4,5%. По росту стоимости бензина Владимирская область — в «желтой» зоне регионов с самыми низкими темпами роста.
Но авторы рейтинга расставили регионы именно по динамике роста стоимости АИ-92 за год. А не по цене бензина. А вот по этому показателю Владимирская область вряд ли была бы в верхней части «бензиновой» таблицы. Если сравнить реальную цену литра топлива во Владимирской области с ценой АИ-92 у географических соседей, то получается, что в 33-м регионе стоимость ГСМ самая высокая. Выше, чем у соседних регионов с более высокими темпами роста цены бензина в прошлом году.
Цена бензина АИ-92 в марте 2016 года
- Владимирская область — 34,37 руб
- Московская область — 33,36 руб
- Ярославская область — 31,66 руб
- Рязанская область — 32,54 руб
- Ивановская область — 32,76 руб
- Нижегородская область — 34,09 руб
| Регион |
Март 2015, руб/л |
Март 2016, руб/л |
Рост в руб. | Рост в % |
|---|---|---|---|---|
| Ямало-Ненецкий а.о. | 38,39 | 34,70 | -3,69 | -9,61% |
| Чукотский а.о. | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| Брянская область | 31,34 | 31,54 | 0,20 | 0,64% |
| Чеченская Республика | 31,89 | 32,18 | 0,29 | 0,91% |
| Республика Алтай | 31,36 | 31,67 | 0,31 | 0,99% |
| Костромская область | 31,63 | 32,21 | 0,58 | 1,83% |
| Орловская область | 31,49 | 32,16 | 0,67 | 2,13% |
| Республика Крым | 37,00 | 37,86 | 0,86 | 2,32% |
| Калужская область | 31,23 | 32,04 | 0,81 | 2,59% |
| Республика Тыва | 31,42 | 32,31 | 0,89 | 2,83% |
| Челябинская область | 30,70 | 31,65 | 0,95 | 3,09% |
| Забайкальский край | 35,48 | 36,77 | 1,29 | 3,64% |
| Чувашская Республика | 31,56 | 32,76 | 1,20 | 3,80% |
| Рязанская область | 31,31 | 32,54 | 1,23 | 3,93% |
| Ярославская область | 30,45 | 31,66 | 1,21 | 3,97% |
| Республика Ингушетия | 32,60 | 33,90 | 1,30 | 3,99% |
| Республика Марий Эл | 31,55 | 32,84 | 1,29 | 4,09% |
| Курганская область | 30,13 | 31,39 | 1,26 | 4,18% |
| Сахалинская область | 38,88 | 40,56 | 1,68 | 4,32% |
| Курская область | 31,41 | 32,79 | 1,38 | 4,39% |
| Ульяновская область | 31,64 | 33,05 | 1,41 | 4,46% |
| Белгородская область | 31,47 | 32,88 | 1,41 | 4,48% |
| Владимирская область | 32,89 | 34,37 | 1,48 | 4,50% |
| Московская область | 31,91 | 33,36 | 1,45 | 4,54% |
| Самарская область | 30,68 | 32,09 | 1,41 | 4,60% |
| Республика Хакасия | 30,20 | 31,60 | 1,40 | 4,64% |
| Псковская область | 31,47 | 32,94 | 1,47 | 4,67% |
| Ленинградская область | 32,08 | 33,59 | 1,51 | 4,71% |
| Волгоградская область | 32,48 | 34,03 | 1,55 | 4,77% |
| Республика Мордовия | 32,22 | 33,78 | 1,56 | 4,84% |
| Мурманская область | 33,63 | 35,26 | 1,63 | 4,85% |
| Смоленская область | 31,91 | 33,46 | 1,55 | 4,86% |
| Респ. Северная Осетия | 31,49 | 33,07 | 1,58 | 5,02% |
| Магаданская область | 43,49 | 45,69 | 2,20 | 5,06% |
| Пензенская область | 31,52 | 33,13 | 1,61 | 5,11% |
| Кировская область | 32,26 | 33,93 | 1,67 | 5,18% |
| Тюменская область | 32,23 | 33,90 | 1,67 | 5,18% |
| Респ. Башкортостан | 31,35 | 32,99 | 1,64 | 5,23% |
| Республика Дагестан | 31,91 | 33,58 | 1,67 | 5,23% |
| Республика Адыгея | 33,43 | 35,18 | 1,75 | 5,23% |
| Краснодарский край | 32,86 | 34,60 | 1,74 | 5,30% |
| Тульская область | 31,89 | 33,58 | 1,69 | 5,30% |
| Республика Бурятия | 33,26 | 35,04 | 1,78 | 5,35% |
| Липецкая область | 31,84 | 33,55 | 1,71 | 5,37% |
| Тверская область | 32,02 | 33,76 | 1,74 | 5,43% |
| Ханты-Мансийский а.о. | 33,22 | 35,03 | 1,81 | 5,45% |
| Республика Карелия | 31,32 | 33,03 | 1,71 | 5,46% |
| Пермский край | 32,21 | 33,99 | 1,78 | 5,53% |
| Тамбовская область | 31,58 | 33,34 | 1,76 | 5,57% |
| Оренбургская область | 31,31 | 33,06 | 1,75 | 5,59% |
| Свердловская область | 31,65 | 33,42 | 1,77 | 5,59% |
| Республика Татарстан | 30,82 | 32,55 | 1,73 | 5,61% |
| Воронежская область | 32,04 | 33,86 | 1,82 | 5,68% |
| Республика Калмыкия | 32,43 | 34,29 | 1,86 | 5,74% |
| Ростовская область | 32,26 | 34,15 | 1,89 | 5,86% |
| Республика Коми | 33,18 | 35,15 | 1,97 | 5,94% |
| Ивановская область | 30,90 | 32,76 | 1,86 | 6,02% |
| Нижегородская область | 32,12 | 34,09 | 1,97 | 6,13% |
| Астраханская область | 32,15 | 34,14 | 1,99 | 6,19% |
| Республика Саха (Якутия) | 43,83 | 46,55 | 2,72 | 6,21% |
| Новгородская область | 31,66 | 33,65 | 1,99 | 6,29% |
| Удмуртская Республика | 31,94 | 33,98 | 2,04 | 6,39% |
| Калининградская область | 33,29 | 35,42 | 2,13 | 6,40% |
| Архангельская область | 32,05 | 34,13 | 2,08 | 6,49% |
| Ставропольский край | 32,77 | 34,97 | 2,20 | 6,71% |
| Иркутская область | 33,10 | 35,33 | 2,23 | 6,74% |
| Ненецкий автономный округ | 36,60 | 39,14 | 2,54 | 6,94% |
| Новосибирская область | 30,00 | 32,15 | 2,15 | 7,17% |
| Вологодская область | 33,27 | 35,72 | 2,45 | 7,36% |
| Кабардино-Балкарская Респ. | 32,66 | 35,07 | 2,41 | 7,38% |
| Кемеровская область | 29,50 | 31,72 | 2,22 | 7,53% |
| Амурская область | 34,40 | 37,02 | 2,62 | 7,62% |
| Приморский край | 35,10 | 37,79 | 2,69 | 7,66% |
| Томская область | 29,75 | 32,03 | 2,28 | 7,66% |
| Саратовская область | 31,43 | 33,87 | 2,44 | 7,76% |
| Алтайский край | 29,54 | 31,84 | 2,30 | 7,79% |
| Еврейская а.о. | 35,09 | 37,86 | 2,77 | 7,89% |
| Омская область | 29,55 | 31,92 | 2,37 | 8,02% |
| Карачаево-Черкесская респ. | 32,37 | 34,97 | 2,60 | 8,03% |
| Хабаровский край | 34,13 | 36,98 | 2,85 | 8,35% |
| Красноярский край | 30,46 | 33,20 | 2,74 | 9,00% |
| Камчатский край | 39,37 | 43,10 | 3,73 | 9,47% |
