Владимирская область занимает 38 место в России по количеству граждан, признанных банкротами. Такие данные, со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, обнародовала юридическая компания «Стопдолг».
Рейтинг составлен по общему количеству зарегистрированных в каждом регионе банкротов. Во Владимирской области на 100 тысяч жителей приходится по 33 обанкротившихся гражданина. Всего граждан-банкротов на конец февраля 2018 года во Владимирской области зарегистрировано 465 человек.
Сопоставив имеющиеся в открытом доступе данные, редакция Зебра ТВ подсчитала, что по количеству банкротов на душу населения Владимирская область занимает 42 место среди других регионов России — то есть находится как раз где-то в середине банкротного рейтинга.
Юристы экспертной организации поясняют, что скорость ухода в банкротство в последнее время увеличивается. В среднем по России в феврале 2018 года было подано почти вдвое больше банкротных исков, чем в тот же период годом ранее. Например, во Владимирской области за последние 2 месяца обанкротилось на 29 граждан больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, возможность уходить в личное банкротство появилась у граждан России с октября 2015 года. За первые два месяца 36 жителей Владимирской области предъявили в суд соответствующие заявления. Спустя 2,5 года число банкротов выросло до 465 человек.
Единый госреестр позволяет также следить за статистикой банкротств индивидуальных предпринимателей. За 2 года во Владимирской области не справились с ведением бизнеса 130 ИП. Кроме этого, банкротами признано 4 собственника крестьянско-фермерских хозяйств.
Учет крупных предприятий, находящихся в стадии банкротства, идет отдельно.
Всего в России после вступления в силу нового законодательства банкротами признано уже 57,5 тысячи человек (без учета ИП).
Рейтинг регионов по количеству банкротов на конец февраля 2018 г.:
| № | Регион | Кол-во банкротов | Кол-во дел на 100 тысяч населения | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 4670 | 38 | 296 |
| 2 | Московская область | 3262 | 45 | 208 |
| 3 | Санкт-Петербург | 2685 | 52 | 148 |
| 4 | Башкортостан (республика) | 2440 | 60 | 136 |
| 5 | Свердловская область | 1953 | 45 | 131 |
| 6 | Краснодарский край | 1937 | 36 | 111 |
| 7 | Самарская область | 1876 | 58 | 100 |
| 8 | Новосибирская область | 1841 | 67 | 90 |
| 9 | Ростовская область | 1562 | 37 | 87 |
| 10 | Вологодская область | 1513 | 127 | 87 |
| 11 | Волгоградская область | 1490 | 58 | 84 |
| 12 | Челябинская область | 1429 | 41 | 69 |
| 13 | Татарстан (республика) | 1390 | 36 | 63 |
| 14 | Омская область | 1356 | 69 | 69 |
| 15 | Саратовская область | 1321 | 53 | 68 |
| 16 | Нижегородская область | 1168 | 36 | 103 |
| 17 | Кемеровская область | 1070 | 39 | 37 |
| 18 | Иркутская область | 1021 | 42 | 66 |
| 19 | Красноярский край | 968 | 34 | 63 |
| 20 | Пермский край | 964 | 37 | 59 |
| 21 | Белгородская область | 953 | 62 | 68 |
| 22 | Пензенская область | 877 | 65 | 57 |
| 23 | Рязанская область | 875 | 77 | 38 |
| 24 | Приморский край | 836 | 43 | 47 |
| 25 | Хабаровский край | 774 | 58 | 49 |
| 26 | Архангельская область | 752 | 66 | 33 |
| 27 | Ставропольский край | 747 | 27 | 42 |
| 28 | Чувашская Республика | 716 | 58 | 29 |
| 29 | Алтайский край | 706 | 30 | 40 |
| 30 | Воронежская область | 668 | 29 | 45 |
| 31 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 634 | 39 | 38 |
| 32 | Оренбургская область | 580 | 29 | 45 |
| 33 | Ярославская область | 526 | 41 | 50 |
| 34 | Калининградская область | 508 | 52 | 34 |
| 35 | Мордовия (республика) | 490 | 61 | 25 |
| 36 | Ленинградская область | 484 | 27 | 19 |
| 37 | Липецкая область | 467 | 40 | 15 |
| 38 | Владимирская область | 465 | 33 | 29 |
| 39 | Курская область | 462 | 41 | 35 |
| 40 | Удмуртская Республика | 461 | 30 | 20 |
| 41 | Томская область | 446 | 42 | 19 |
| 42 | Тюменская область | 434 | 30 | 36 |
| 43 | Карелия (республика) | 397 | 63 | 22 |
| 44 | Тверская область | 385 | 29 | 32 |
| 45 | Кировская область | 377 | 29 | 19 |
| 46 | Брянская область | 371 | 30 | 18 |
| 47 | Тамбовская область | 353 | 33 | 18 |
| 48 | Ульяновская область | 352 | 28 | 45 |
| 49 | Тульская область | 334 | 22 | 39 |
| 50 | Орловская область | 330 | 43 | 22 |
| 51 | Смоленская область | 325 | 34 | 21 |
| 52 | Коми (республика) | 322 | 37 | 22 |
| 53 | Ивановская область | 298 | 29 | 24 |
| 54 | Курганская область | 295 | 34 | 17 |
| 55 | Бурятия (республика) | 265 | 27 | 9 |
| 56 | Калужская область | 250 | 25 | 22 |
| 57 | Кабардино-Балкарская Республика | 244 | 28 | 13 |
| 58 | Костромская область | 232 | 35 | 12 |
| 59 | Амурская область | 215 | 27 | 7 |
| 60 | Мурманская область | 205 | 27 | 9 |
| 61 | Забайкальский край | 188 | 17 | 6 |
| 62 | Астраханская область | 181 | 18 | 11 |
| 63 | Калмыкия (республика) | 176 | 63 | 23 |
| 64 | Якутия-Саха (республика) | 173 | 18 | 9 |
| 65 | Марий Эл (республика) | 171 | 25 | 5 |
| 66 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 170 | 31 | 16 |
| 67 | Адыгея (республика) | 150 | 33 | 11 |
| 68 | Псковская область | 127 | 20 | 5 |
| 69 | Хакасия (республика) | 117 | 22 | 6 |
| 70 | Северная Осетия-Алания (республика) | 114 | 16 | 8 |
| 71 | Новгородская область | 111 | 18 | 9 |
| 72 | Сахалинская область | 90 | 18 | 7 |
| 73 | Камчатский край | 82 | 26 | 1 |
| 74 | Дагестан (республика) | 65 | 2 | 0 |
| 75 | Карачаево-Черкесская Республика | 64 | 14 | 2 |
| 76 | Тыва (республика) | 55 | 18 | 3 |
| 77 | Алтай (республика) | 40 | 19 | 1 |
| 78 | Магаданская область | 32 | 22 | 1 |
| 79 | Ингушетия (республика) | 30 | 6 | 1 |
| 80 | Крым (республика) | 21 | 1 | 0 |
| 81 | Еврейская автономная область | 21 | 12 | 0 |
| 82 | Севастополь | 8 | 2 | 0 |
| 83 | Чеченская Республика | 6 | 0 | 1 |
| 84 | Чукотский автономный округ | 3 | 6 | 0 |
| 85 | Читинская область | 2 | 0 | |
| ИТОГО | 57524 | 39 |
3385 |
Рейтинг регионов по количеству банкротов на 100 тыс. населения:
| № | Регион | Кол-во дел на 100 тысяч населения | Кол-во банкротов | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вологодская область | 127 | 1513 | 87 |
| 2 | Рязанская область | 77 | 875 | 38 |
| 3 | Омская область | 69 | 1356 | 69 |
| 4 | Новосибирская область | 67 | 1841 | 90 |
| 5 | Архангельская область | 66 | 752 | 33 |
| 6 | Пензенская область | 65 | 877 | 57 |
| 7 | Карелия (республика) | 63 | 397 | 22 |
| 8 | Калмыкия (республика) | 63 | 176 | 23 |
| 9 | Белгородская область | 62 | 953 | 68 |
| 10 | Мордовия (республика) | 61 | 490 | 25 |
| 11 | Башкортостан (республика) | 60 | 2440 | 136 |
| 12 | Самарская область | 58 | 1876 | 100 |
| 13 | Волгоградская область | 58 | 1490 | 84 |
| 14 | Хабаровский край | 58 | 774 | 49 |
| 15 | Чувашская Республика | 58 | 716 | 29 |
| 16 | Саратовская область | 53 | 1321 | 68 |
| 17 | Санкт-Петербург | 52 | 2685 | 148 |
| 18 | Калининградская область | 52 | 508 | 34 |
| 19 | Московская область | 45 | 3262 | 208 |
| 20 | Свердловская область | 45 | 1953 | 131 |
| 21 | Приморский край | 43 | 836 | 47 |
| 22 | Орловская область | 43 | 330 | 22 |
| 23 | Иркутская область | 42 | 1021 | 66 |
| 24 | Томская область | 42 | 446 | 19 |
| 25 | Челябинская область | 41 | 1429 | 69 |
| 26 | Ярославская область | 41 | 526 | 50 |
| 27 | Курская область | 41 | 462 | 35 |
| 28 | Липецкая область | 40 | 467 | 15 |
| 29 | Кемеровская область | 39 | 1070 | 37 |
| 30 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 39 | 634 | 38 |
| 31 | Москва | 38 | 4670 | 296 |
| 32 | Ростовская область | 37 | 1562 | 87 |
| 33 | Пермский край | 37 | 964 | 59 |
| 34 | Коми (республика) | 37 | 322 | 22 |
| 35 | Краснодарский край | 36 | 1937 | 111 |
| 36 | Татарстан (республика) | 36 | 1390 | 63 |
| 37 | Нижегородская область | 36 | 1168 | 103 |
| 38 | Костромская область | 35 | 232 | 12 |
| 39 | Красноярский край | 34 | 968 | 63 |
| 40 | Смоленская область | 34 | 325 | 21 |
| 41 | Курганская область | 34 | 295 | 17 |
| 42 | Владимирская область | 33 | 465 | 29 |
| 43 | Тамбовская область | 33 | 353 | 18 |
| 44 | Адыгея (республика) | 33 | 150 | 11 |
| 45 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 31 | 170 | 16 |
| 46 | Алтайский край | 30 | 706 | 40 |
| 47 | Удмуртская Республика | 30 | 461 | 20 |
| 48 | Тюменская область | 30 | 434 | 36 |
| 49 | Брянская область | 30 | 371 | 18 |
| 50 | Воронежская область | 29 | 668 | 45 |
| 51 | Оренбургская область | 29 | 580 | 45 |
| 52 | Тверская область | 29 | 385 | 32 |
| 53 | Кировская область | 29 | 377 | 19 |
| 54 | Ивановская область | 29 | 298 | 24 |
| 55 | Ульяновская область | 28 | 352 | 45 |
| 56 | Кабардино-Балкарская Республика | 28 | 244 | 13 |
| 57 | Ставропольский край | 27 | 747 | 42 |
| 58 | Ленинградская область | 27 | 484 | 19 |
| 59 | Бурятия (республика) | 27 | 265 | 9 |
| 60 | Амурская область | 27 | 215 | 7 |
| 61 | Мурманская область | 27 | 205 | 9 |
| 62 | Камчатский край | 26 | 82 | 1 |
| 63 | Калужская область | 25 | 250 | 22 |
| 64 | Марий Эл (республика) | 25 | 171 | 5 |
| 65 | Тульская область | 22 | 334 | 39 |
| 66 | Хакасия (республика) | 22 | 117 | 6 |
| 67 | Магаданская область | 22 | 32 | 1 |
| 68 | Псковская область | 20 | 127 | 5 |
| 69 | Алтай (республика) | 19 | 40 | 1 |
| 70 | Астраханская область | 18 | 181 | 11 |
| 71 | Якутия-Саха (республика) | 18 | 173 | 9 |
| 72 | Новгородская область | 18 | 111 | 9 |
| 73 | Сахалинская область | 18 | 90 | 7 |
| 74 | Тыва (республика) | 18 | 55 | 3 |
| 75 | Забайкальский край | 17 | 188 | 6 |
| 76 | Северная Осетия-Алания (республика) | 16 | 114 | 8 |
| 77 | Карачаево-Черкесская Республика | 14 | 64 | 2 |
| 78 | Еврейская автономная область | 12 | 21 | 0 |
| 79 | Ингушетия (республика) | 6 | 30 | 1 |
| 80 | Чукотский автономный округ | 6 | 3 | 0 |
| 81 | Дагестан (республика) | 2 | 65 | 0 |
| 82 | Севастополь | 2 | 8 | 0 |
| 83 | Крым (республика) | 1 | 21 | 0 |
| 84 | Чеченская Республика | 0 | 6 | 1 |
| 85 | Читинская область | 2 | 0 |
