«Владимирстат» приводит данные о среднемесячной номинальной начисленной зарплате работников организаций за 2024 год и за декабрь прошлого года. По данным статистиков, в прошлом году среднестатистический наемный владимирский работник получал 63 тысячи 229 рублей — рост по сравнению с предыдущим годом на 20,7%.
Но это, как говорится, средняя температура по больнице. Есть сферы деятельности, где и зарплаты, и денежные бонусы по итогам года были существенно выше.
В 7 отраслях из 19, приведенных в отчете «Владимирстата», зарплаты выше среднеобластных. Лидируют банкиры со страховщиками со средней зарплатой в 89,9 тысячи рублей, айтишники со средним жалованием в 79 тысяч, труженики научной сферы — 75 тысяч рублей в месяц. Доход выше среднеобластного получают работники обрабатывающих производств — 72,5 тысячи, и предприятий по добыче полезных ископаемых — 70,9 тысячи рублей.
Интересная история с выплатой годовых бонусов в декабре прошлого года. Перед новогодними праздниками средняя зарплата во владимирских организациях составила 82 тысячи рублей — то есть среднестатистический работник получил «13-ю зарплату» в виде бонуса в 19 тысяч рублей. Декабрьские зарплаты во Владимирской области выросли на 20,7% по сравнению с декабрем 2023 года и на 28,1% к предыдущему месяцу ноябрю.
Наибольшие премии за декабрь получили работники отрасли «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение». При среднегодовой зарплате в 64,9 тысячи рублей декабрьское жалование госуправленцев составило 133,5 тысячи с ростом к ноябрьскому в 121%.
Жирная декабрьская маржа была у финансистов: средняя зарплата — 147,7 тысячи рублей с ростом в 71,5% к ноябрьской.
У научных сотрудников средний декабрьский заработок составил 104,8 тысячи рублей, плюс 35,4% к ноябрю.
«13-е зарплаты» у айтишников разогнали их декабрьский средний доход до 98 тысяч — плюс 22,6% к ноябрьскому.
В здравоохранении при средней зарплате в 54,6 тысячи рублей декабрьская составила 79,7 тысячи - рост 41,5%.
|
январь-декабрь 2024 | декабрь 2024 | Отношение к уровню средней заработной платы по Владимир-ской области, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
рублей | в % к январю-декабрю 2023 | рублей | в % к | ||||
декабрю 2023 | ноябрю 2024 | ||||||
Всего | 63229,2 | 120,7 | 82047,5 | 122,5 | 128,1 | 100,0 | |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 59224,4 | 122,6 | 69872,6 | 124,9 | 114,5 | 93,7 | |
добыча полезных ископаемых | 70949,4 | 120,2 | 89166,0 | 129,3 | 118,8 | 112,2 | |
обрабатывающие производства | 72546,8 | 121,6 | 86894,3 | 118,4 | 117,6 | 114,7 | |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 62734,0 | 116,3 | 81051,2 | 119,0 | 134,9 | 99,2 | |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 45931,8 | 116,1 | 50004,3 | 115,6 | 104,9 | 72,6 | |
строительство | 50680,6 | 103,0 | 51993,8 | 105,8 | 101,4 | 80,2 | |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 55135,0 | 121,5 | 59953,8 | 123,0 | 105,2 | 87,2 | |
транспортировка и хранение | 66245,1 | 125,0 | 72946,1 | 121,9 | 107,2 | 104,8 | |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 39065,1 | 125,8 | 42995,5 | 126,1 | 107,6 | 61,8 | |
деятельность в области информации и связи | 79026,6 | 125,9 | 98150,2 | 128,5 | 122,6 | 125,0 | |
деятельность финансовая и страховая | 89903,3 | 117,5 | 147778,8 | 114,8 | 171,5 | 142,2 | |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 44684,8 | 115,9 | 52699,2 | 116,5 | 115,9 | 70,7 | |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 75248,1 | 117,3 | 104833,5 | 124,7 | 135,4 | 119,0 | |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 37237,5 | 116,2 | 47588,8 | 128,3 | 120,5 | 58,9 | |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 64989,9 | 115,2 | 133574,4 | 120,2 | 221,0 | 102,8 | |
образование | 50037,2 | 122,0 | 70442,6 | 134,7 | 136,7 | 79,1 | |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 54642,4 | 122,7 | 79729,8 | 139,5 | 141,5 | 86,4 | |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 52864,9 | 123,3 | 68598,4 | 125,1 | 127,1 | 83,6 | |
предоставление прочих видов услуг | 48486,6 | 120,6 | 52057,5 | 122,0 | 109,0 | 76,7 |
Telegram-канал Зебра ТВ: новости в удобном формате.