Хирургический корпус Областной клинической больницы в Загородном микрорайоне и больница №6 в микрорайоне Юрьевец города Владимира станут главными локациями по приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Администрация Владимирской области сообщает, что на базе каждой из этих больниц к началу апреля будут развернуты два инфекционных госпиталя по 150 мест каждый.
О том, как хирургический корпус Областной клинической больницы в Загородном микрорайоне города Владимира уже начали переоборудовать под инфекционный госпиталь, в своем Инстаграме рассказала хирург ОКБ Всеволод Осипов.
Власти Владимирской области уточняют, что все пациенты без коронавируса, которые в ближайшее время будут нуждаться в хирургической помощи будут направляться в клиническую больницу скорой медицинской помощи города Владимира «Красный Крест» и в другие медицинские учреждения.
Владимирский Белый дом заявляет, что при комплектации палат интенсивной терапии двух инфекционных госпиталей осуществляется кислородная подводка для оказания медицинской помощи пациентам с дыхательной недостаточностью, нуждающихся в экстренном лечении.
«Всего доступом к медицинскому кислороду должны быть обеспечены 70% коек медицинских организаций региона», - уточняют в администрации Владимирской области и публикуют список больниц, в которых будут оборудованы места с кислородным обеспечением пациентов.
|
Наименование медицинской организации | Кол-во коек | Взрослое/ детское население | Реанимационные койки | Обслуживаемые территории | |
---|---|---|---|---|---|---|
Инфекционный госпиталь | Провизорный госпиталь | |||||
1 | ГБУЗ ВО «Городская больница №6 г. Владимира» | 124 | 23 | Взрослые | 18 | г. Владимир, г. Радужный, Суздальский, Собинский, Судогодский, Юрьев-Польский, Кольчугинский районы |
2 | ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» | 100 | 50 | Взрослые | 30 | Вся область |
3 | ГБУЗ ВО «Городская больница №2 г. Владимира» | 118 | 17 | Дети | 18 | г. Владимир, г. Радужный, Суздальский, Собинский, Судогодский, Юрьев-Польский, Кольчугинский район |
4 | ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» |
|
1 | Дети | 1 | Вся область (дети с сопутствующей патологией) |
5 | ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» | 70 | 15 | Взрослые, дети | 16 | Александровский, Киржачский районы |
6 | ГБУЗ ВО «Вязниковская районная больница» | 16 | 10 | Взрослые, дети | 0 | Вязниковский район |
7 | ГБУЗ ВО «Гороховецкая центральная районная больница» | 6 | 6 | Взрослые, дети | 2 | Гороховецкий район |
8 | ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная городская больница» | 79 | 22 | Взрослые, дети | 12 | г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальный район |
9 | ГБУЗ ВО «Ковровская многопрофильная городская больница № 1» | 45 | 15 | Взрослые | 12 | г. Ковров, Ковровский, Камешковский районы |
10 | ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г.Коврова» | 20 | 5 | Дети | 12 | г. Ковров, Ковровский, Камешковский районы |
11 | ГБУЗ ВО «Меленковская центральная районная больница» | 0 | 14 | Дети | 0 | о. Муром, Муромский, Меленковский, Селивановский районы |
12 | ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3» | 49 | 0 | Взрослые, дети | 15 | о. Муром, Муромский, Меленковский, Селивановский районы |
13 | ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница» | 50 | 8 | Взрослые, дети | 9 | Петушинский район |
14 | ГБУЗ ВО «Селивановская центральная районная больница» | 72 | 0 | Взрослые, дети | 6 | о. Муром, Муромский, Меленковский, Селивановский районы |
15 | ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 1» | 30 | 100 | Взрослые | 12 | о. Муром, Муромский, Меленковский, Селивановский районы |
16 | ГБУЗ ВО «Центр специализированных видов помощи» | 78 | 0 | Взрослые, дети | 18 | Вся область |
17 | ГБУЗ ВО «Родильный дом № 2 г. Владимира» | 60 | 0 | Взрослые | 18 | Вся область |
18 | ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г.Муром» | 156 | 0 | Взрослые | 18 | Вся область |
|
Итого | 1359 |
|
217 |
|