Медианная зарплата во Владимирской области в сентябре составила 70 тысяч рублей, подсчитали аналитики hh.ru. Это на 17% больше, чем в сентябре 2024-го и в начале 2025 года. По уровню доходов экономически активного населения регион приблизился к топ-5 Центрального федерального округа.
Лидером по уровню зарплат во Владимирской области остается, согласно исследованию, высший и средний менеджмент, который зарабатывает в среднем 110,1 тысячи рублей. На втором месте автомобильный бизнес, где работодатели готовы платить работника в среднем 107,9 тысячи рублей.
К числу высокооплачиваемых сфер деятельности во Владимирской области аналитики hh.ru причисляют также административный персонал (в среднем 106,3 тысячи рублей), транспорт, логистику и перевозки (102,2 тысячи рублей), стратегии, инвестиции и консалтинг (100 тысяч рублей).
У административного персонала за прошедший год доходы выросли сильнее всего — сразу на 45,6 тысячи рублей. По темпам роста зарплат лидируют также сфера строительства и недвижимости (+22,2 тысячи рублей), рабочий персонал (+18,7 тысячи рублей) и IT-специалисты (+17,3 тысячи рублей).
На сколько выросли зарплатные предложения работодателей Владимирской области за год? Данные hh.ru:
Профессиональная область | 2025 | 2024 | Динамика за год |
---|---|---|---|
Высший и средний менеджмент | 110 139 | 118 894 | -8 755 |
Автомобильный бизнес | 107 866 | 120 156 | -12 290 |
Административный персонал | 106 349 | 60 794 | 45 555 |
Транспорт, логистика, перевозки | 102 159 | 86 188 | 15 971 |
Стратегия, инвестиции, консалтинг | 100 002 | 86 581 | 13 421 |
Строительство, недвижимость | 97 205 | 75 000 | 22 205 |
Рабочий персонал | 94 856 | 76 193 | 18 663 |
Домашний, обслуживающий персонал | 89 197 | 73 342 | 15 855 |
Сельское хозяйство | 86 966 | 72 843 | 14 122 |
Производство, сервисное обслуживание | 85 539 | 70 000 | 15 539 |
Добыча сырья | 79 441 | 72 170 | 7 271 |
Маркетинг, реклама, PR | 72 493 | 60 000 | 12 493 |
Искусство, развлечения, массмедиа | 70 349 | 60 315 | 10 034 |
Информационные технологии | 69 296 | 52 043 | 17 253 |
Медицина, фармацевтика | 67 995 | 56 123 | 11 872 |
Финансы, бухгалтерия | 65 476 | 50 088 | 15 388 |
Закупки | 65 022 | 59 820 | 5 203 |
Юристы | 64 472 | 54 630 | 9 842 |
Другое | 64 444 | 56 247 | 8 197 |
Управление персоналом, тренинги | 61 712 | 57 800 | 3 912 |
Продажи, обслуживание клиентов | 60 000 | 54 792 | 5 208 |
Безопасность | 57 839 | 45 376 | 12 463 |
Наука, образование | 50 000 | 39 459 | 10 541 |
Розничная торговля | 49 938 | 45 837 | 4 101 |
Туризм, гостиницы, рестораны | 49 449 | 44 311 | 5 139 |
Весь рынок труда Владимирской области | 70 000 | 60 000 | 10 000 |
Среди регионов Центрального федерального округа первое место по уровню доходов населения ожидаемо заняла Московская область, где люди получают в среднем 90 тысячи рублей. Второе место — у Калужской области (78,7 тысячи рублей); третье место занимает Тульская область (71,5 тысячи рублей).
Telegram-канал Зебра ТВ: новости в удобном формате.