Администрация города Владимира подвела итоги грантового конкурса социально ориентированных некоммерческих проектов. Между победителями — всего их 14 — распределят 2 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе мэрии. В 2025 году конкурс проводился в ГИИС «Электронный бюджет».
Крупнейший грант — 200 тысяч рублей — получил проект «Летчик-герой Шмырин: память поколений», который разработал Центр содействия развитию социальной инфраструктуры, сохранению объектов культурного наследия, а также поддержки активных граждан и некоммерческого сектора.
Меньше всего — 65 тысяч рублей — власти столицы Владимирской области предоставили региональной ассоциации содействия развитию информационного пространства «Медиасфера» на организацию выставки фотографий Владимира Чучадеева, скончавшегося 27 ноября 2024 года.
№ п/п | Название организации | Название проекта | Субсидия, руб. |
---|---|---|---|
1 | АНО «Центр военно-спортивной подготовки “Резерв”» | Турнир по лучным боям (Арчери таг) «Время битв» | 150 000 |
2 | Молодежная общественная организация «Дом мира» | «Героика народных сказок» | 190 000 |
3 | Ассоциация содействия развитию информационного пространства Владимирской области «Медиасфера» | «Объектив памяти». Выставка фотографий Владимира Чучадеева | 65 000 |
4 | Военно-патриотический союз казаков Владимирской области | Фестиваль казачьей культуры «Владимирские шермиции» | 150 000 |
5 | АНО ДОО «Региональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки» | Всероссийская научно-практическая конференция «Эпоха думской монархии в России: опыт реформ и революции» | 100 000 |
6 | РОО «Владимирское объединение ландшафтных архитекторов и дизайнеров» | «Сад жизни» | 150 000 |
7 | ВРОО поддержки и реализации творческих, культурных, молодежных и спортивных проектов «Яркие люди» | Семейный фестиваль «Владимирский папа» | 150 000 |
8 | АНО «Центр компетенций» | Второй городской конгресс гражданских и социальных инициатив «Владимир сегодня» | 165 000 |
9 | Владимирское региональное отделение «Российского Союза ветеранов» | «Юнармия — наставничество» | 150 000 |
10 | Городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | «Дорогами воинской славы России» | 150 000 |
11 | АНО «Центр содействия развитию социальной инфраструктуры, сохранения ОКН, поддержки активных граждан и некоммерческого сектора» | «Летчик-герой Шмырин: память поколений» | 200 000 |
12 | МОО «Союз ветеранов радиотехнических войск противовоздушной обороны и ВВС» | «Растим патриотом России» | 100 000 |
13 | Региональное отделение Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества | «Помним! Чтим! Гордимся!» | 100 000 |
14 | Владимирское региональное отделение «Союза пенсионеров России» | «Современный пенсионер в жизни города Владимира» | 180 000 |
Telegram-канал Зебра ТВ: новости в удобном формате.