7 июля в ВлГУ закончился прием документов на специальности, предполагающие прохождение дополнительных вступительных испытаний: творческих конкурсов и испытаний профессиональной направленности, - сообщают в приемной комиссии владимирского госуниверситета. Речь идет о наборе на специальности института физической культуры и спорта, института искусств и художественного образования, а также на архитектуру и таможенное дело.
КУДА?
Приемная компания в главный университет Владимирской области в самом разгаре. По состоянию на 6 июля, количество абитуриентов, принесших документы в головной институт ВлГУ - 3 тысяч 400 человек.
По предварительным данным, будущие студенты активнее, чем в прошлом году выбирают специальности строительной отрасли, целого ряда технических направлений, некоторые направления факультета ФРЭМТ, а также нанотехнологии.
Из педагогических специальностей наибольший интерес вызывают иностранные языки, история и юриспруденция. А из экономических - чуть больше документов в этом году подано на специальность «управление персоналом».
Впрочем, по данным ответственного секретаря приемной комиссии ВлГУ Елены Давлетяровой, спрос на экономистов и юристов по-прежнему тоже не спадает.
В новом учебном году в ВлГУ (речь идет о головном вузе, а также о двух филиалах) количество бюджетных мест сократилось на 50 и составляет 2888. При этом примерно на 30% увеличилось число бюджетных мест на программы магистратуры.
«Например, что касается педагогического образования, в прошлом году таких мест было 20, а в этом - порядка 80-ти», - уточнила Елена Давлетярова.
В новом учебном году в ВлГУ не будет бюджетных мест на специальности «журналистика» и «таможенное дело». Зато появилась бюджетная музеология.
ПОЧЕМ?
Рост стоимости обучения по контракту в ВлГУ предпочитают не комментировать. Хотя весной 2015 года представители профильного комитета Госдумы предъявили главному университету Владимирской области претензии по поводу необоснованного повышения цен на платное обучение. Подробнее в материале «Образование в ВлГУ золотое».
Судя по официальным данным (расценки на 2014/2015 и 2015/2016 учебные годы размещены на официальной страничке приемной комиссии), стоимость платного образования в ВлГУ за год действительно выросла более, чем на 10%. При этом, по информации Зебра ТВ, зарплата преподавателей главного университета Владимирской области за тот же период времени не была увеличена. Кроме того, был пересмотрен и норматив выделяемых средств на одного бюджетного студента, хотя именно от этих цифр должны «плясать» все расчеты по стоимости обучения контрактников.
Зебра ТВ сравнила стоимость платного обучения за 2014/2015 и 2015/2016 учебные годы. Речь идет об очной форме обучения на самых распространенных специальностях владимирского госуниверситета.
Больше всего за последний год подорожало обучение на специальности «Реставрация» + 57,41 тысяч рублей. А вот обучение на ряде других специальностей, напротив, существенно подешевело, в том числе, на «радиотехнике» и «машиностроении».
Величина изменения платы за обучение для абитуриентов очного отделения по основным специальностям (в тысячах рублей)
| Название специальности | На сколько изменилась плата |
|---|---|
| Психология | +13,41 |
| Социология | +6,78 |
| Социальная работа | +6,78 |
| Организация работы с молодежью | +6,78 |
| Востоковедение и африканистика | +6,78 |
| Международные отношения | +6,78 |
| Реклама и связи с общественностью | +13,41 |
| Журналистика | +13,41 |
| Телевидение | +13,41 |
| Туризм | +6,78 |
| Психолого-педагогическое образование | +6,78 |
| Социальное (дефектологическое) образование | -9,06 |
| Педагогика и психология девиантного поведения | +6,78 |
| Лингвистика | +6,78 |
| История | +6,78 |
| Философия | +6,78 |
| Религиоведение | +6,78 |
| Теория и история искусств | -17,92 |
| Культурология | +13,41 |
| Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | +13,41 |
| Юриспруденция | +6,78 |
| Экономика | +6,78 |
| Менеджмент | +6,78 |
| Управление персоналом | +6,78 |
| Государственное и муниципальное управление | +6,78 |
| Бизнес-информатика | +6,78 |
| Сервис | +6,78 |
| Торговое дело | +6,78 |
| Торговое дело (прикладной бакалавриат) | +6,78 |
| Гостиничное дело | +6,78 |
| Гостиничное дело (прикладной бакалавриат) | +6,78 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | +9,72 |
| Материаловедение и технологии материалов | -35,22 |
| Инноватика | +6,78 |
| Наноинженерия | +8,78 |
| Радиотехника | -35,22 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи | -35,22 |
| Конструирование и технология электронных средств | -35,22 |
| Приборостроение | -35,22 |
| Биотехнические системы и технологии | -35,22 |
| Электроэнергетика и электротехника | -35,22 |
| Информатика и вычислительная техника | -35,22 |
| Информационные системы и технологии | -35,22 |
| Прикладная информатика | +6,78 |
| Программная инженерия | -35,22 |
| Информационно-аналитические системы безопасности (специалист) | -35,22 |
| Управление в технических системах | +9,72 |
| Архитектура | -32,91 |
| Строительство | +9,72 |
| Строительство уникальных зданий и сооружений (специалист) | +9,72 |
| Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобольных дорог, мостов и тоннелей (специалист) | +9,72 |
| Электроэнергетика и электротехника (Электрооборудование автомобилей и тракторов) | -35,22 |
| Энергетическое машиностроение | -35,22 |
| Мехатроника и робототехника | -35,22 |
| Техносферная безопасность | +9,72 |
| Технология транспортных процессов | +13,41 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | -35,22 |
| Стандартизация и метрология | +9,72 |
| Управление качеством | +13,41 |
| Прикладная математика и информатика | +3,09 |
| Математика и компьютерные науки | +6,78 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | +3,09 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | +3,09 |
| Химия | +9,72 |
| Экология и природопользование | +9,72 |
| Биология | +9,72 |
| Почвоведение | +9,72 |
| Лазерная техника и лазерные технологии | -35,22 |
| Химическая технология | -35,22 |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | -35,22 |
| Нанотехнологии и микросистемная техника | +8,78 |
| Хореографическое искусство | +1,87 |
| Музыкальное искусство эстрады | +1,87 |
| Дизайн | +1,87 |
| Реставрация | +57,41 |
| Графика (специалист) | +1,87 |
| Физическая культура | +13,63 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | +4,44 |
| История и иностранный язык (английский) | +6,78 |
| История и обществознание | +6,78 |
| История и правоведение | +6,78 |
| Начальное образование | +6,78 |
| Дошкольное образование | +6,78 |
| Математика. Информатика | +6,78 |
| Физика. Математика | +6,78 |
| Английский язык. Немецкий язык | +6,78 |
| Немецкий язык. Английский язык | +6,78 |
| Французский язык. Английский язык | +6,78 |
| Английский язык. Французский язык | +6,78 |
| Русский язык. Литература | +6,78 |
| Русский язык как иностранный | +6,78 |
| Филология | +6,78 |
| Биология. География | +6,78 |
И если для вновь поступивших стоимость платного обучения в ВлГУ выросла в среднем на 10%, то для студентов старших курсов, которые уже поступили на платную форму обучения, произошла индексация стоимости образования с увеличением на 5,5%.
