4 августа правительство России распределило (распоряжение №1463-р) между регионами, активно принимающими «бегущих от войны» граждан Украины, порядка 366 миллионов рублей.
Деньги, полученные и федеральной казны, регионалы смогут потратить в 2014-м году на "финансирование мероприятий по временному социально-бытово
Владимирская область получит на содержание украинских граждан 3,49 млн рублей. Больше же всего денег, естественно, досталось регионам, находящимся на минимальном удалении от границ государства, с территории которого прибывают вынужденные переселенцы.
| Субъект Российской Федерации | Размер иного межбюджетного трансферта (тыс. рублей) |
|---|---|
| Республика Адыгея | 7474,4 |
| Республика Башкортостан | 592 |
| Республика Дагестан | 4401,6 |
| Республика Калмыкия | 6228 |
| Республика Марий Эл | 328 |
| Республика Мордовия | 250,4 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 4452 |
| Республика Татарстан | 920 |
| Удмуртская Республика | 567,2 |
| Чувашская Республика | 564 |
| Красноярский край | 416 |
| Пермский край | 1573,6 |
| Ставропольский край | 23588 |
| Архангельская область | 871,2 |
| Астраханская область | 5515,2 |
| Белгородская область | 37132,8 |
| Владимирская область | 3494,4 |
| Волгоградская область | 25565,6 |
| Воронежская область | 42846,4 |
| Ивановская область | 4422,4 |
| Калужская область | 5782,4 |
| Кемеровская область | 5050,4 |
| Костромская область | 2166,4 |
| Курская область | 13579,2 |
| Липецкая область | 4297,6 |
| Оренбургская область | 1050,4 |
| Орловская область | 1808 |
| Пензенская область | 83,2 |
| Псковская область | 1756,8 |
| Ростовская область | 111136 |
| Рязанская область | 2960,8 |
| Самарская область | 3060 |
| Саратовская область | 487,2 |
| Смоленская область | 1974,4 |
| Тамбовская область | 5868,8 |
| Тверская область | 1160 |
| Тульская область | 8785,6 |
| Тюменская область | 574,4 |
| Челябинская область | 1624,8 |
| Город Севастополь | 21506,4 |
Деньги "распределены между бюджетами 40 субъектов Федерации исходя из сведений о фактической продолжительност
В число получателей межбюджетных трансфертов попали субъекты, успевшие представить в соответствии с поручением Правительства от 21 июля 2014 года до 25 июля 2014 года документы, подтверждающие выполнение ими условий предоставления трансфертов.
