Это уже шестое исследование «Рейтинга», объектом которого стали мэры столиц регионов РФ. Об объективности этой «расстановки по ранжиру» говорит не приходится - составители не скрывают, что в первую очередь ориентируются на мнение неких федеральных и региональных экспертов. Соответственно, называют этот рейтинг «народным».
Вопрос - кого именно рейтингуют в «Рейтинге» - тоже весьма спорный.
Вопрос в том, кого именно в ЦИК «Рейтинг» называют мэром, с учетом имеющегося во многих российских городах муниципального двоевластия. Сначала в качестве аргументации попадания в рейтинг именно тех персон, что в нем значатся, составители указывали, что «рейтингуют» тех, кто является реальным хозяином региональной столицы. То есть либо это всенародно избранный мэр со всей полнотой власти, либо сити-менеджер, у которого в руках находятся все рычаги управления городом.
Позже пояснили - под «мэрами» понимаются избранные населением главы городов, либо главы городских администраций, вне зависимости от того, как их именуют СМИ, как звучат их должности в уставах муниципальных образований, или кого сами граждане считают своим «мэром». Дескать, изначальное значение этого слова — именно «глава администрации города».
В октябрьской версии мэрского рейтинга составители уже признают свое право на замену рейтингуемых персон: «По результатам обсуждений и с учётом анализа откликов признана допустимой выборочная замена в рейтинге некоторых глав администраций и сити-менеджеров. Подобное исключение возможно при единодушном пожелании экспертов».
Относительно Владимира эксперты, видимо, не высказали единодушия в части замены сити-менеджера Андрея Шохина на главу города Сергея Сахарова. В октябрьском рейтинге снова Шохин. Который снова демонстрирует «топтание» в третьей группе мэров, занявших места с 54-го по 78-е.
Владимирский глава администрации в октябрьском «рейтинге мэров» на 57 позиции с ростом в три пункта. В «соседях» по рейтингу - главы Ставрополя и Пензы. Среди географических соседей Владимирской области в третьей группе «отстающих» нет никого.
Третья группа Рейтинга мэров включила тех, кто занял 54-78 места.
| № | ф.и.о. мэра | город | субъект РФ | динамика |
| 54 | ПАВЛЕНКО Виктор Николаевич | Архангельск | Архангельская область | -1 |
| 55 | ОБЛОГИН Виктор Александрович | Горно-Алтайск | Республика Алтай | +2 |
| 56 | ДЖАТДОЕВ Андрей Хасанович | Ставрополь | Ставропольский край | 0 |
| 57 | ШОХИН Андрей Станиславович | Владимир | Владимирская область | +3 |
| 58 | КРИВОВ Юрий Иванович Р.Б.Чернов сложил полномочия 18.07.2014 | Пенза | Пензенская область | +1 |
| 59 | КУЗНЕЦОВ Олег Васильевич и.о. А.Д.Михалев сложил полномочия 19.09.2014 | Чита | Забайкальский край | -1 |
| 60 | ШИРШИНА Галина Игоревна | Петрозаводск | Республика Карелия | +1 |
| 61 | НАРОЛИН Александр Владимирович | Майкоп | Республика Адыгея | +1 |
| 62 | РОЙЗМАН Евгений Вадимович | Екатеринбург | Свердловская область | -11 |
| 63 | ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович | Кызыл | Республика Тыва | +1 |
| 64 | ПРОНЬКИНОВ Евгений Николаевич | Улан-Удэ | Республика Бурятия | +1 |
| 65 | АЛАШЕЕВ Николай Николаевич | Смоленск | Смоленская область | +1 |
| 66 | САВИНЦЕВ Игорь Григорьевич | Барнаул | Алтайский край | +1 |
| 67 | ДРАНЫЙ Дмитрий Николаевич | Киров | Кировская область | +2 |
| 68 | ЕГОРОВА Ирина Юрьевна и.о. | Астрахань | Астраханская область | +2 |
| 69 | СУЛЕЙМАНОВ Магомед Валибагандович и.о. с 04.04.2014 | Махачкала | Республика Дагестан | +3 |
| 70 | ТУМГОЕВ Асланбек Магомедович | Назрань | Республика Ингушетия | +3 |
| 71 | КОДЗОКОВ Мухамед Мартынович | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 0 |
| 72 | ПОРШАНЬ Александр Васильевич А.Г.Якушев сложил полномочия 01.10.2014 | Курган | Курганская область | -4 |
| 73 | ЧУНАКОВ Александр Иванович | Волгоград | Волгоградская область | +1 |
| 74 | ДОРДЖИЕВ Артур Терекович и.о. | Элиста | Республика Калмыкия | +1 |
| 75 | АГАШИН Денис Владимирович | Ижевск | Удмуртская республика | -12 |
| 76 | ТУЛУПОВ Вячеслав Сергеевич и.о. А.Н.Кистенёв сложил полномочия 01.10.2014 | Брянск | Брянская область | 0 |
| 77 | БЕРНИКОВ Михаил Юрьевич | Орёл | Орловская область | 0 |
| 78 | ТИМОФЕЕВ Юрий Васильевич с 28.05.2014 | Тверь | Тверская область | 0 |
